Kia EV4 (hatchback) vs Mercedes-Benz CLA (électrique)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| Kia EV4 (hatchback)Air 58,3 kWh (204 ch)× | Mercedes-Benz CLA (électrique)CLA 250+ with EQ Technology× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 38 690 € | 52 900 € |
| Prix pays d'origine | — | 55 859 € (DE) |
| Sortie | — | Mar 2025 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | — |
| Puissance (ch) | 204 ch | 272 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 200 kW |
| Couple (Nm) | 283 Nm | 335 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58,3 kWh | 85 kWh |
| Chimie | NMC | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | 440 km | 792 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 108 kW | 320 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 29 min | — |
| Architecture (V) | 369 V | 800 V |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,4 s | 6,7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 14,7 kWh/100 km | 12,2 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 430 mm | 4 723 mm |
| Largeur (mm) | 1 860 mm | 1 855 mm |
| Hauteur (mm) | 1 485 mm | 1 468 mm |
| Empattement (mm) | 2 820 mm | 2 790 mm |
| Garde au sol (mm) | 140 mm | — |
| Coffre (l) | 435 l | 405 l |
| Coffre max. (l) | 1 415 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 811 kg | 1 980 kg |
| PTAC (kg) | 2 270 kg | 2 510 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 500 kg | 1 500 kg |
| Coefficient Cx | — | 0,210 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice |
| Suspension arrière | Multibras | multibras, barre stabilisatrice |
| Freins | Disques ventilés 305 mm AV / 300 mm AR | — |
| Pneumatiques | 215/60R17 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,3" | — |
| Combiné numérique | 12,3" | — |
| Garantie | 7 ans / 150 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.
