Kia EV4 (hatchback) vs Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| Kia EV4 (hatchback)Air 58,3 kWh (204 ch)× | Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)EQS 400 Electric Art× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 38 690 € | 107 350 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | — | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | — |
| Puissance (ch) | 204 ch | 367 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 270 kW |
| Couple (Nm) | 283 Nm | 505 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58,3 kWh | 112 kWh |
| Chimie | NMC | — |
| Autonomie WLTP (km) | 440 km | 810 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 22 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 108 kW | 330 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 29 min | — |
| Architecture (V) | 369 V | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,4 s | 6,2 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 14,7 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 430 mm | 5 225 mm |
| Largeur (mm) | 1 860 mm | 1 926 mm |
| Hauteur (mm) | 1 485 mm | 1 510 mm |
| Empattement (mm) | 2 820 mm | — |
| Garde au sol (mm) | 140 mm | — |
| Coffre (l) | 435 l | 610 l |
| Coffre max. (l) | 1 415 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 811 kg | 2 550 kg |
| PTAC (kg) | 2 270 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 500 kg | — |
| Coefficient Cx | — | 0,200 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Multibras | — |
| Freins | Disques ventilés 305 mm AV / 300 mm AR | — |
| Pneumatiques | 215/60R17 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,3" | — |
| Combiné numérique | 12,3" | — |
| Garantie | 7 ans / 150 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.
