Kia Stonic (restylage 2025) vs Kia Niro (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Kia Stonic (restylage 2025)1.0 T-GDi 100 ch Motion× | Kia Niro (restylage 2026)Motion 1.6 GDi hybride 138 ch× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 23 440 € | 34 950 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Sep 2025 | Jan 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 740 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | 85 | 91 |
| Enfant (%) | 84 | 84 |
| Usagers vulnérables (%) | 62 | 75 |
| Aides à la sécurité (%) | 25 | 60 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.0 T-GDi essence 3 cylindres | 1.6 GDi essence 102 ch + moteur électrique 43,5 ch (hybride) |
| Cylindrée (cm³) | 998 cm³ | 1 580 cm³ |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance (ch) | 100 ch | 138 ch |
| Puissance (kW) | 74 kW | 101 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 138 ch |
| Couple (Nm) | 172 Nm | 265 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle | Double embrayage |
| Rapports | — | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | 5 CV | 5 CV |
| Norme antipollution | Euro 6 | Pré-Euro 7 |
| Batterie et recharge | ||
| Architecture (V) | — | 240 V |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 11 s | 11,3 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 179 km/h | 170 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | — | 7,8 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5,6 l/100 km | 4,5 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 127 g/km | 103 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 165 mm | 4 430 mm |
| Largeur (mm) | 1 760 mm | 1 825 mm |
| Hauteur (mm) | 1 520 mm | 1 545 mm |
| Empattement (mm) | 2 580 mm | 2 720 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 160 mm |
| Coffre (l) | 352 l | 430 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 424 l |
| Réservoir (l) | 45 l | 42 l |
| Poids à vide (kg) | 1 205 kg | 1 524 kg |
| PTAC (kg) | 1 650 kg | 1 950 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 710 kg | 1 010 kg |
| Diamètre de braquage (m) | 10,4 m | — |
| Charge utile (kg) | 445 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 450 kg | 600 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places, banquette 3 places rabattable 60/40 |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | MacPherson |
| Suspension arrière | essieu à poutre déformable (semi-indépendant) | Multibras |
| Freins | — | Disques ventilés AV / disques AR |
| Pneumatiques | 185/65 R15 | 205/60R16 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,3" | 12,3" |
| Combiné numérique | 12,3" | 4,2" |
| Apple CarPlay | de série | sans fil, de série |
| Android Auto | de série | sans fil, de série |
| Affichage tête haute | — | non |
| Mises à jour à distance | — | de série (2 mises à jour gratuites incluses) |
| Clé numérique (smartphone) | — | non |
| Système audio | — | 6 haut-parleurs dont 2 tweeters |
| Garantie | 7 ans / 150 000 km | 7 ans / 150 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


