Kia Tasman vs Renault Niagara
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Kia Tasman× | Renault Niagara× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 37 500 000 ₩ (KR) | — |
| Sortie | Oct 2024 | Sep 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | Pick-up | Pick-up |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cylindres 2,5 l turbo | 1.3 turbo flex essence/éthanol, 4 cylindres (156 ch essence, 160 ch éthanol) |
| Puissance (ch) | 278 ch | 160 ch |
| Puissance (kW) | 207 kW | 118 kW |
| Couple (Nm) | 421 Nm | 270 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à 8 rapports | Double embrayage humide 6 rapports |
| Rapports | 8 | 6 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,5 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 km/h | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 410 mm | 4 910 mm |
| Largeur (mm) | 1 930 mm | 1 830 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 720 mm |
| Empattement (mm) | 3 270 mm | 2 960 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 223 mm |
| Remorquage freiné (kg) | 3 500 kg | 710 kg |
| Charge utile (kg) | — | 654 kg |
| Châssis | ||
| Suspension arrière | — | Multibras |
| Freins | — | Disques aux quatre roues |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 10,1" |
| Combiné numérique | — | 10,2" |
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


