Lancia Ypsilon vs Renault Kwid restylée (Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Lancia Ypsilon× | Renault Kwid restylée (Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 21 300 € | — |
| Prix pays d'origine | — | 453 000 ₹ (IN) |
| Sortie | — | Juil 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 280 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | — | De série dès Evolution |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | — | De série dès Evolution |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | — | Non disponible |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation manuelle | — | De série dès Evolution |
| Démarrage sans clé | — | De série dès Evolution |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès HF (électrique 280 ch) | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès HF (électrique 280 ch) | — |
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | De série dès HF (électrique 280 ch) | — |
| Radars de stationnement arrière | — | De série dès Evolution |
| Caméra de recul | De série dès HF (électrique 280 ch) | De série dès Evolution |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès HF (électrique 280 ch) | Non disponible |
| Android Auto sans fil | De série dès HF (électrique 280 ch) | Non disponible |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès HF (électrique 280 ch) | Non disponible |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 trois cylindres essence turbo, injection directe 350 bar | 1.0 essence atmosphérique, 3 cylindres |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 101 ch | 69 ch |
| Puissance (kW) | 74 kW | 51 kW |
| Couple (Nm) | 205 Nm | 92,5 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 6 | 5 |
| Transmission | Traction (avant) | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 10,2 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 194 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5,2 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 119 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 080 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 440 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 540 mm | — |
| Garde au sol (mm) | — | 184 mm |
| Coffre (l) | — | 279 l |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | — | Jantes acier 14" avec enjoliveurs |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 8" |
| Airbags | — | 6 |
| Intervalle d'entretien | 25 000 km ou 2 ans | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération) + BYD Dahan (Da Han)



