Lepas L4 vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Lepas L4× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 299 900 ZAR (ZA) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Mar 2026 | Nov 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série dès Pantera | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès Pantera | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès Amur | — |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série dès Pantera | — |
| Projecteurs à LED | De série dès Javan | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | De série dès Pantera | De série dès Vanta |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Pantera | — |
| Volant chauffant | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Barres de toit | De série dès Pantera | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Accès sans clé | De série dès Pantera | — |
| Démarrage sans clé | De série dès Pantera | — |
| Toit ouvrant | De série dès Pantera | — |
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Javan | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | De série dès Javan | — |
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Pantera | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Pantera | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Pantera | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Javan | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Amur | — |
| Caméra de recul | De série dès Amur | — |
| Caméra à 360° | De série dès Pantera | — |
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Commande vocale | De série dès Pantera | — |
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Amur | De série dès Lux |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cylindres 1,5 l atmosphérique | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Cylindrée (cm³) | 1 500 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 109 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 80 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | 148 Nm | 670 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | — |
| Rapports | 5 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 7 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 6,9 l/100 km | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 406 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 1 820 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 635 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 2 700 mm | 2 738 mm |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | Jantes alliage 16" | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 9,9" | 15,6" |
| Combiné numérique | 8" | — |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Airbags | 4 | — |
| Garantie | 5 ans / 150 000 km ; moteur 10 ans / 1 000 000 km (premier propriétaire) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération)



