Mahindra Thar 3 portes (restylage OG 2026) vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Mahindra Thar 3 portes (restylage OG 2026)× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 1 032 000 ₹ (IN) | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | Sep 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 4 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 2 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 turbo diesel, 4 cylindres | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | 1 497 cm³ | 1 500 cm³ |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 117 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 86 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | 300 Nm | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 6 | 6 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 995 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 870 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 855 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 450 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | 232 mm | 205 mm |
| Coffre (l) | 257 l | 505 l |
| Réservoir (l) | 55 l | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Double triangulation indépendante, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | MacPherson |
| Suspension arrière | Essieu rigide multibras avec barre Watt | Essieu de torsion |
| Freins | Disques aux quatre roues | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Airbags | 6 | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)

