Mahindra Thar 3 portes (restylage OG 2026) vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Mahindra Thar 3 portes (restylage OG 2026)× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 1 032 000 ₹ (IN) | — |
| Sortie | Sep 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Diesel | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 4 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 2 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 turbo diesel, 4 cylindres | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 497 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 117 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 86 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | 300 Nm | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | — |
| Rapports | 6 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 995 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 870 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 855 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 2 450 mm | 2 940 mm |
| Garde au sol (mm) | 232 mm | — |
| Coffre (l) | 257 l | 702 l |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Réservoir (l) | 55 l | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Double triangulation indépendante, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | MacPherson |
| Suspension arrière | Essieu rigide multibras avec barre Watt | Multibras indépendante (5 bras) |
| Freins | Disques aux quatre roues | — |
| Pneumatiques | — | 225/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Airbags | 6 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


