Mahindra XUV 3XO (REVX et EV) vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Mahindra XUV 3XO (REVX et EV)× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 894 000 ₹ (IN) | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | Avr 2024 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série dès REVX A | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Siège conducteur réglable en hauteur | De série dès REVX M | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Accoudoir central arrière | De série dès REVX M | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation bi-zone | De série dès REVX A | — |
| Accès sans clé | De série dès REVX A | — |
| Démarrage sans clé | De série dès REVX A | — |
| Toit ouvrant | De série dès REVX M(O) | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès REVX A | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès REVX A | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | De série dès REVX A | — |
| Caméra de recul | De série dès REVX A | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès REVX A | — |
| Apple CarPlay sans fil | De série dès REVX A | — |
| Android Auto sans fil | De série dès REVX A | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès REVX A | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès REVX A | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 mStallion TCMPFi, 3 cylindres turbo | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 500 cm³ |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 110 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 82 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | 200 Nm | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 6 | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 990 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 821 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 647 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 600 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 205 mm |
| Coffre (l) | 364 l | 505 l |
| Réservoir (l) | 42 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 350 kg | — |
| Diamètre de braquage (m) | 10,6 m | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu de torsion |
| Pneumatiques | 16 pouces (roues acier avec enjoliveurs noirs) | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10,3" | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
| Année du test NCAP | 2 024 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


