Mazda 6e vs Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Mazda 6eTakumi 68,8 kWh 258 ch× | Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)EQS 400 Electric Art× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 42 900 € | 107 350 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | — | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 93 | 96 |
| Enfant (%) | 93 | 91 |
| Usagers vulnérables (%) | 74 | 76 |
| Aides à la sécurité (%) | 77 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone AC, propulsion | — |
| Puissance (ch) | 258 ch | 367 ch |
| Puissance (kW) | 190 kW | 270 kW |
| Couple (Nm) | 320 Nm | 505 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique (automatique) | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 4 CV | — |
| Norme antipollution | Euro 6e | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 68,8 kWh | 112 kWh |
| Chimie | LFP | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | 479 km | 810 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 22 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 165 kW | 330 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 24 min | — |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | 7,5 h | — |
| Architecture (V) | 400 V | 800 V |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | — |
| Pompe à chaleur | de série (climatisation et préchauffage de la batterie) | — |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2G et V2H compatibles |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,6 s | 6,2 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 16,6 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| Consommation WLTP ville (kWh/100 km) | 12,6 kWh/100 km | — |
| Autonomie WLTP ville (km) | 605 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 921 mm | 5 225 mm |
| Largeur (mm) | 1 890 mm | 1 926 mm |
| Hauteur (mm) | 1 491 mm | 1 510 mm |
| Empattement (mm) | 2 895 mm | — |
| Garde au sol (mm) | 120 mm | — |
| Coffre (l) | 337 l | 610 l |
| Coffre max. (l) | 1 074 l | 1 770 l |
| Coffre avant (l) | 72 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 952 kg | 2 550 kg |
| PTAC (kg) | 2 387 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 500 kg | 1 600 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 156 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 11,2 m | — |
| Charge utile (kg) | — | 570 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Charge sur le toit (kg) | 0 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette arrière rabattable 60/40 | — |
| Coefficient Cx | — | 0,200 |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 245/45R19 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,6" | — |
| Combiné numérique | 10,2" | 12,3" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Affichage tête haute | affichage tête haute couleur, de série | — |
| Clé numérique (smartphone) | clé numérique Bluetooth, partageable | — |
| Système audio | Sony 14 haut-parleurs + 1 extérieur, de série | — |
| Airbags | 9 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


