Mercedes-Benz CLA Shooting Brake vs Peugeot 308 SW restylée (break)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Mercedes-Benz CLA Shooting BrakeCLA 200 EQ 224 ch (58 kWh)× | Peugeot 308 SW restylée (break)Style Hybrid 145 e-DCS6× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 49 450 € | 34 400 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Juil 2025 | Août 2025 |
| Énergie | Électrique | Micro-hybride |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 75 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | 94 | — |
| Enfant (%) | 89 | 84 |
| Usagers vulnérables (%) | 93 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 85 | 65 |
| Moteur | ||
| Moteur | — | 1.2 PureTech 3 cylindres turbo (136 ch) + moteur électrique 48 V (29 ch) |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 199 cm³ |
| Cylindres | — | 3 |
| Puissance (ch) | 224 ch | 145 ch |
| Puissance (kW) | 165 kW | 107 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 145 ch |
| Couple (Nm) | 335 Nm | 230 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Boîte robotisée à double embrayage e-DCS6 |
| Rapports | 1 | 6 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | 10 CV | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,5 s | 9 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 4,7 l/100 km |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 12,3 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 109 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 636 mm |
| Coffre (l) | 455 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 290 l | — |
| Coffre avant (l) | 101 l | — |
| Réservoir (l) | — | 50 l |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu semi-rigide |
| Pneumatiques | — | 205/55R16 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14" | — |
| Combiné numérique | 10,3" | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.

