Mercedes-Benz CLA (berline) vs Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Mercedes-Benz CLA (berline)CLA 200 EQ 224 ch (58 kWh)× | Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)EQS 400 Electric Art× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 48 050 € | 107 350 € |
| Prix pays d'origine | 49 421 € (DE) | — |
| Sortie | Mar 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 94 | 96 |
| Enfant (%) | 89 | 91 |
| Usagers vulnérables (%) | 93 | 76 |
| Aides à la sécurité (%) | 85 | 80 |
| Moteur | ||
| Puissance (ch) | 224 ch | 367 ch |
| Puissance (kW) | 165 kW | 270 kW |
| Couple (Nm) | 335 Nm | 505 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 10 CV | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58 kWh | 112 kWh |
| Chimie | LFP | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | 541 km | 810 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 22 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 330 kW |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2G et V2H compatibles |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,5 s | 6,2 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 12,3 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 723 mm | 5 225 mm |
| Largeur (mm) | 1 855 mm | 1 926 mm |
| Hauteur (mm) | 1 468 mm | 1 510 mm |
| Empattement (mm) | 2 790 mm | — |
| Coffre (l) | 405 l | 610 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 770 l |
| Coffre avant (l) | 101 l | — |
| Poids à vide (kg) | — | 2 550 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 600 kg |
| Charge utile (kg) | — | 570 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Coefficient Cx | — | 0,200 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14" | — |
| Combiné numérique | 10,3" | 12,3" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


