Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026) vs Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)S 350 d 4MATIC (313 ch)× | Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)EQS 400 Electric Art× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 119 600 € | 107 350 € |
| Prix pays d'origine | 121 356 € (DE) | — |
| Sortie | Jan 2026 | Avr 2026 |
| Énergie | Diesel | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 2 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | 14 900 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | — | 96 |
| Enfant (%) | — | 91 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 76 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | 6 cylindres en ligne diesel 3.0 + micro-hybride 48 V | — |
| Cylindrée (cm³) | 2 989 cm³ | — |
| Cylindres | 6 | — |
| Puissance (ch) | 313 ch | 367 ch |
| Puissance (kW) | 230 kW | 270 kW |
| Couple (Nm) | 650 Nm | 505 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique 9G-Tronic | — |
| Rapports | 9 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 112 kWh |
| Chimie | — | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | — | 810 km |
| Recharge AC (kW) | — | 22 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 330 kW |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2G et V2H compatibles |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,4 s | 6,2 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 6,2 l/100 km | — |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 15,9 kWh/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 180 mm | 5 225 mm |
| Largeur (mm) | 1 920 mm | 1 926 mm |
| Hauteur (mm) | 1 500 mm | 1 510 mm |
| Empattement (mm) | 3 110 mm | — |
| Coffre (l) | 510 l | 610 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 770 l |
| Réservoir (l) | 76 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 230 kg | 2 550 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 600 kg |
| Diamètre de braquage (m) | 11,6 m | — |
| Charge utile (kg) | 660 kg | 570 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Coefficient Cx | — | 0,200 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,4" | — |
| Combiné numérique | — | 12,3" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


