Mercedes-Benz EQS (restylage 2026) vs Kia EV4 (berline fastback)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)EQS 400 Electric Art× | Kia EV4 (berline fastback)Earth 58,3 kWh (204 ch)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 107 350 € | 42 290 € |
| Prix pays d'origine | — | 45 010 000 ₩ (KR) |
| Sortie | Avr 2026 | Fév 2025 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | 96 | 84 |
| Enfant (%) | 91 | 85 |
| Usagers vulnérables (%) | 76 | 77 |
| Aides à la sécurité (%) | 80 | 67 |
| Moteur | ||
| Moteur | — | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Puissance (ch) | 367 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 270 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 505 Nm | 283 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 4 CV |
| Norme antipollution | — | Euro 6e |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 112 kWh | 58,3 kWh |
| Chimie | NMC | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | 810 km | 456 km |
| Recharge AC (kW) | 22 kW | 10,5 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 330 kW | 108 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 29 min |
| Architecture (V) | 800 V | 369 V |
| Prise de recharge | — | Combo 2 CCS |
| Pompe à chaleur | — | en option (pack Pompe à chaleur et recharge bidirectionnelle) |
| Préconditionnement batterie | — | de série (préconditionnement de la batterie) |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | V2G et V2H compatibles | V2L, V2H et V2G en option (pack avec pompe à chaleur) ; V2G/V2H déployés progressivement |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,2 s | 7,4 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 170 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 15,9 kWh/100 km | 14,3 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP ville (km) | — | 549 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 225 mm | 4 730 mm |
| Largeur (mm) | 1 926 mm | 1 860 mm |
| Hauteur (mm) | 1 510 mm | 1 480 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 820 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 140 mm |
| Coffre (l) | 610 l | 490 l |
| Coffre max. (l) | 1 770 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 550 kg | 1 815 kg |
| PTAC (kg) | — | 2 270 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 1 600 kg | 500 kg |
| Charge utile (kg) | 570 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | 500 kg |
| Charge sur le toit (kg) | — | 100 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places, banquette 3 places rabattable 60/40 |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Coefficient Cx | 0,200 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras |
| Freins | — | Disques ventilés 305 mm AV / 300 mm AR |
| Pneumatiques | — | 215/60R17 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 12,3" |
| Combiné numérique | 12,3" | 12,3" |
| Apple CarPlay | — | sans fil, de série |
| Android Auto | — | sans fil, de série |
| Affichage tête haute | — | non |
| Mises à jour à distance | — | de série (2 mises à jour gratuites incluses) |
| Clé numérique (smartphone) | — | non |
| Garantie | — | 7 ans / 150 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


