Mercedes-Benz GLA (3e génération, électrique) vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Mercedes-Benz GLA (3e génération, électrique)× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 44 400 € | — |
| Prix pays d'origine | 48 600 € (DE) | — |
| Sortie | Juil 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Progressive Line | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon mains libres | De série dès Progressive Line | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Surveillance des angles morts | De série dès GLA | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès GLA | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | — |
| Puissance (ch) | 224 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 165 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | 335 Nm | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58 kWh | 71,1 kWh |
| Chimie | LFP | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 447 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 200 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 20 min | — |
| Architecture (V) | 800 V | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,1 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 14,8 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 565 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 873 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 604 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 2 790 mm | 2 940 mm |
| Coffre (l) | 410 l | 702 l |
| Coffre max. (l) | 1 400 l | — |
| Coffre avant (l) | 107 l | 102 l |
| Poids à vide (kg) | 2 145 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 500 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras indépendante (5 bras) |
| Pneumatiques | — | 225/60 R18 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



