MG Majestor vs M-Hero X700
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | MG Majestor× | M-Hero X700× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 4 099 000 ₹ (IN) | 249 800 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Mai 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 7 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 2 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | 21 500 € |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès 4x2 AT | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série dès 4x2 AT | — |
| Sièges massants | De série dès 4x2 AT | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès 4x2 AT | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès 4x2 AT | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation tri-zone ou plus | De série dès 4x2 AT | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès 4x2 AT | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès 4x2 AT | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra à 360° | De série dès 4x2 AT | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès 4x2 AT | — |
| Android Auto sans fil | De série dès 4x2 AT | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès 4x2 AT | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès 4x2 AT | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès 4x2 AT | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 2,0 L diesel biturbo | 1.5 L turbo essence + moteur avant 190 kW + moteur arrière 215 kW |
| Puissance (ch) | 215 ch | 704 ch |
| Puissance (kW) | 158 kW | 518 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 704 ch |
| Couple (Nm) | 479 Nm | 940 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à convertisseur de couple | — |
| Rapports | 8 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 51,5 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie électrique (km) | — | 285 km |
| Architecture (V) | — | 400 V |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 4,9 s |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 5 035 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 999 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 910 mm |
| Empattement (mm) | 2 950 mm | 2 920 mm |
| Garde au sol (mm) | 219 mm | 328 mm |
| Coffre (l) | 343 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 350 l | — |
| Poids à vide (kg) | — | 2 650 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 2 500 kg |
| Configuration des sièges | 7 places (banquette 2e rangée) ou 6 places (capitaines coulissants et inclinables) | 5 places |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | Jantes alliage 19" pneus tout-terrain | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,3" | — |
| Combiné numérique | 12,3" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Système audio | JBL 12 haut-parleurs, de série | — |
| Aides à la conduite | Niveau 2 | Huawei ADS 5, 27 capteurs dont un lidar |
| Garantie | 3 ans / kilométrage illimité | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération)


