MG Majestor
Le Majestor est le grand SUV diesel de JSW MG Motor India, qui remplace le Gloster et se positionne contre les Toyota Fortuner, Jeep Meridian et Skoda Kodiaq. Il reprend le 2,0 L biturbo diesel de 215 ch du Gloster avec une boîte automatique à 8 rapports, en deux roues motrices ou en 4x4, 6 ou 7 places. Il n'est pas vendu en France.
- SortieMai 2026Inde
- ÉnergieDiesel
- Puissance215 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h—
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
MG Majestor 4x2 AT (6 ou 7 places) Diesel
| Lancement | Commercialisation | 27 mai 2026 (Inde) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | E | |
| Places | 7 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Inde |
| Moteur | Moteur | 2,0 L diesel biturbo |
|---|---|---|
| Puissance | 215 ch | |
| Puissance | 158 kW | |
| Couple | 479 Nm | |
| Boîte de vitesses | Automatique à convertisseur de couple | |
| Rapports | 8 | |
| Transmission | Propulsion (arrière) |
| Dimensions et poids | Empattement | 2 950 mm |
|---|---|---|
| Garde au sol | 219 mm | |
| Coffre | 343 l | |
| Coffre max. | 1 350 l | |
| Configuration des sièges | 7 places (banquette 2e rangée) ou 6 places (capitaines coulissants et inclinables) |
| Châssis | Pneumatiques | Jantes alliage 19" pneus tout-terrain |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,3" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 12,3" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | sans fil, de série | |
| Système audio | JBL 12 haut-parleurs, de série | |
| Aides à la conduite | Niveau 2 | |
| Garantie | 3 ans / kilométrage illimité |
MG Majestor 4x4 AT (7 places) Diesel
| Lancement | Commercialisation | 27 mai 2026 (Inde) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | E | |
| Places | 7 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Inde |
| Moteur | Moteur | 2,0 L diesel biturbo |
|---|---|---|
| Puissance | 215 ch | |
| Puissance | 158 kW | |
| Couple | 479 Nm | |
| Boîte de vitesses | Automatique à convertisseur de couple | |
| Rapports | 8 | |
| Transmission | Intégrale |
| Dimensions et poids | Empattement | 2 950 mm |
|---|---|---|
| Garde au sol | 219 mm | |
| Coffre | 343 l | |
| Coffre max. | 1 350 l | |
| Configuration des sièges | 7 places (banquette 2e rangée) |
| Châssis | Pneumatiques | Jantes alliage 19" pneus tout-terrain |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,3" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 12,3" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | sans fil, de série | |
| Système audio | JBL 12 haut-parleurs, de série | |
| Aides à la conduite | Niveau 2 | |
| Garantie | 3 ans / kilométrage illimité |
Finitions et équipements
4x2 AT
- Deux écrans 12,3"
- Apple CarPlay et Android Auto sans fil
- Audio JBL 12 haut-parleurs
- Caméra 360°
- Toit panoramique
- Climatisation 3 zones
- Sièges avant ventilés et massants
- Siège conducteur 12 réglages électriques
- Éclairage d'ambiance 64 couleurs
- Deux chargeurs sans fil
- Aide à la conduite niveau 2
4x4 AT
Reprend la finition 4x2 AT, plus :
- Transmission intégrale
- Trois différentiels verrouillables
- 10 modes tout-terrain
Source : www.91wheels.com
Équipements par finition
| 4x2 AT | 4x4 AT | |
|---|---|---|
| Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série | De série |
| Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série | De série |
| Sièges massants | De série | De série |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série | De série |
| Siège passager à réglages électriques | De série | De série |
| Confort et climatisation | ||
| Climatisation tri-zone ou plus | De série | De série |
| Toit panoramique vitré | De série | De série |
| Recharge sans fil du smartphone | De série | De série |
| Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra à 360° | De série | De série |
| Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série | De série |
| Android Auto sans fil | De série | De série |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | De série |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série | De série |
| Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série | De série |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4x2 AT (6 ou 7 places) | Inde | 4 099 000 ₹ | Mai 2026 | www.autocarindia.com |
| 4x4 AT (7 places) | Inde | 4 499 000 ₹ | Mai 2026 | www.autocarindia.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x2 AT (6 ou 7 places) | — | — | — | — | — | Crit'Air 2 |
| 4x4 AT (7 places) | — | — | — | — | — | Crit'Air 2 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Identité et production
- Usine de production
- Halol (Gujarat, Inde)
- Modèle précédent
- MG Gloster
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 4 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Autocar India – MG Majestor lancé à 40,99 lakh
- 91Wheels – JSW MG Majestor : détails
- DriveSpark – MG Majestor lancé à 40,99 lakh
Fiche mise à jour le 4 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




