MG4 Anxin Edition (batterie semi-solide) vs BYD Seagull (2e génération)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | MG4 Anxin Edition (batterie semi-solide)Anxin Edition 53,95 kWh (CLTC 530 km)× | BYD Seagull (2e génération)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 102 800 ¥ (CNY) (CN) | 65 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Déc 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, avant | Moteur électrique |
| Puissance (ch) | 161 ch | — |
| Puissance (kW) | 120 kW | — |
| Couple (Nm) | 250 Nm | 130 Nm |
| Transmission | — | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 54,0 kWh | 30,1 kWh |
| Chimie | Semi-solide (électrolyte liquide-solide, manganèse) | — |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 395 mm | 4 205 mm |
| Largeur (mm) | 1 842 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 551 mm | 1 570 mm |
| Empattement (mm) | 2 750 mm | 2 650 mm |
| Coffre (l) | 471 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 362 l | 1 380 l |
| Coffre avant (l) | — | 94 l |
| Poids à vide (kg) | 1 500 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension arrière | — | Multibras indépendante |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
| Aides à la conduite | 5 caméras, 12 radars à ultrasons, puce Horizon Journey J6e (80 TOPS), NOA autoroute et aide au stationnement | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X



