NIO ES8 5 places vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | NIO ES8 5 places× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 382 800 ¥ (CNY) (CN) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Juil 2026 | Nov 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | — | De série dès Vanta |
| Volant chauffant | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Lux |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques (transmission intégrale) | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Puissance (ch) | 697 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 520 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | 700 Nm | 670 Nm |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 102 kWh | — |
| Chimie | NCM (CATL) | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | 420 kW | — |
| Architecture (V) | 900 V | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,9 s | 7 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 280 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 2 010 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 800 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 3 130 mm | 2 738 mm |
| Coffre (l) | 1 334 l | — |
| Coffre max. (l) | 3 084 l | — |
| Coffre avant (l) | 230 l | — |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Suspension pneumatique à double chambre avec amortissement piloté CDC | — |
| Suspension arrière | Suspension pneumatique à double chambre avec amortissement piloté CDC | — |
| Pneumatiques | 21 pouces | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Aides à la conduite | 3 LiDAR, puce Shenji NX9031 (5 nm) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


