NIO ES8 (3e génération) vs Denza N8 EV
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | NIO ES8 (3e génération)× | Denza N8 EV× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 406 800 ¥ (CNY) (CN) | — |
| Sortie | Sep 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 6 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Double moteur : asynchrone avant 180 kW + synchrone à aimants permanents arrière 340 kW | Moteur unique à l'arrière |
| Puissance (ch) | 697 ch | 429 ch |
| Puissance (kW) | 520 kW | 320 kW |
| Couple (Nm) | 700 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 102 kWh | — |
| Chimie | NMC | LFP |
| Architecture (V) | 900 V | — |
| Garantie batterie | 10 ans / kilométrage illimité (premier propriétaire) | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 4,0 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 220 km/h | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 280 mm | 5 150 mm |
| Largeur (mm) | 2 010 mm | 1 999 mm |
| Hauteur (mm) | 1 800 mm | 1 820 mm |
| Empattement (mm) | 3 130 mm | 3 075 mm |
| Garde au sol (mm) | 165 mm | — |
| Coffre (l) | 547 l | 1 046 l |
| Coffre max. (l) | 1 561 l | — |
| Coffre avant (l) | 230 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 630 kg | — |
| PTAC (kg) | 3 250 kg | — |
| Configuration des sièges | 6 places (2+2+2), deux fauteuils capitaine en deuxième rangée | 5 places |
| Coefficient Cx | 0,259 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Multibras, suspension pneumatique à double chambre | — |
| Suspension arrière | Multibras, suspension pneumatique à double chambre | — |
| Freins | Disques ventilés AV / AR, frein de parking électrique | — |
| Pneumatiques | 265/45 R21 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
| Affichage tête haute | AR-HUD 38" | — |
| Système audio | 27 haut-parleurs, 2 600 W, Dolby Atmos | — |
| Aides à la conduite | NIO Aquila : 3 lidars, radar d'imagerie 4D, puce NX9031 5 nm | — |
| Garantie | 3 ans / 120 000 km ; 6 ans / 150 000 km pour le premier propriétaire | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


