NIO ET5T (restylage 2025) vs Škoda Octavia Combi full hybrid
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | NIO ET5T (restylage 2025)100 kWh AWD (CLTC 710 km)× | Škoda Octavia Combi full hybrid× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 298 000 ¥ (CNY) (CN) | — |
| Sortie | Mai 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques : 150 kW à l'avant, 210 kW à l'arrière | 1.5 TSI evo2 (96 kW) + 2 moteurs électriques, hybride série-parallèle |
| Puissance (ch) | 483 ch | 136 ch |
| Puissance (kW) | 360 kW | 100 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 136 ch |
| Couple (Nm) | 700 Nm | — |
| Boîte de vitesses | — | Automatique à rapport unique avec embrayage automatique |
| Transmission | Intégrale | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 100 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | — | 1,6 kWh |
| Chimie | NMC | — |
| Autonomie électrique (km) | — | 2 km |
| Recharge DC max. (kW) | 180 kW | — |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 4 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 790 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 960 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 499 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 888 mm | — |
| Coffre (l) | 529 l | 485 l |
| Coffre max. (l) | 1 687 l | 1 540 l |
| Réservoir (l) | — | 40 l |
| Poids à vide (kg) | 2 245 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 730 kg | — |
| Coefficient Cx | 0,250 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Multibras indépendante | — |
| Suspension arrière | Multibras indépendante | — |
| Freins | Disques ventilés AV/AR, frein de stationnement électrique | — |
| Pneumatiques | 245/45 R19 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
| Combiné numérique | 10,2" | — |
| Affichage tête haute | affichage tête haute à réalité augmentée de 50 pouces | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



