Nissan Navara (D27) vs Jetour Zongheng F700
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Nissan Navara (D27)× | Jetour Zongheng F700Version d'entrée 2.0T PHEV 4x4 (CLTC électrique 150 km, cumulée 1 300 km)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 53 348 AUD (AU) | 314 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Nov 2025 | Août 2026 |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Pick-up | Pick-up |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 2 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 79 911 € | — |
| Malus au poids (France) | 11 780 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 2,4 L 4 cylindres biturbo diesel (4N16) | 2.0 L turbo 4 cylindres hybride rechargeable (CDM-O) + moteurs électriques avant/arrière |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 204 ch | 211 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 155 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 904 ch |
| Couple (Nm) | 470 Nm | 340 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à 6 rapports | Boîte hybride dédiée DHT à 2 rapports |
| Rapports | 6 | 2 |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 5 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 7,7 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 203 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 320 mm | 5 495 mm |
| Largeur (mm) | 1 865 mm | 2 050 mm |
| Hauteur (mm) | 1 795 mm | 1 985 mm |
| Empattement (mm) | 3 130 mm | 3 350 mm |
| Garde au sol (mm) | 228 mm | — |
| Réservoir (l) | 75 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 126 kg | — |
| PTAC (kg) | 3 190 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 3 500 kg | 3 500 kg |
| Charge utile (kg) | 1 064 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | Double triangulation |
| Suspension arrière | Ressorts à lames | — |
| Pneumatiques | 265/65R17 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 9" | 15,6" |
| Combiné numérique | 7" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | câblé, de série | — |
| Airbags | 8 | — |
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



