Nissan Navara (D27)
La nouvelle Navara est un jumeau du Mitsubishi Triton de sixième génération, assemblé en Thaïlande et réglé en Australie avec Premcar pour la suspension. Elle abandonne les boîtes manuelles, les 4x2 et les cabines simples ou approfondies : en Australie, seul le double cabine 4x4 à boîte automatique 6 rapports est proposé, avec un 2,4 L biturbo diesel de 150 kW.
- AnnonceNov 2025modèle 2026
- ÉnergieDiesel
- Puissance204 ch
- Consommation7,7 l/100WLTP
- 0 à 100 km/h—
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Nissan Navara (D27) SL double cabine 4x4 Diesel
| Lancement | Annonce | 19 novembre 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 4e génération (2026) | |
| Carrosserie | Pick-up | |
| Segment | pick-up | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Thaïlande |
| Moteur | Moteur | 2,4 L 4 cylindres biturbo diesel (4N16) |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 204 ch | |
| Puissance | 150 kW | |
| Couple | 470 Nm | |
| Boîte de vitesses | Automatique à 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Intégrale |
| Consommation | Consommation WLTP | 7,7 l/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 203 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 5 320 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 865 mm | |
| Hauteur | 1 795 mm | |
| Empattement | 3 130 mm | |
| Garde au sol | 228 mm | |
| Réservoir | 75 l | |
| Poids à vide | 2 126 kg | |
| PTAC | 3 190 kg | |
| Remorquage freiné | 3 500 kg | |
| Charge utile | 1 064 kg |
| Châssis | Suspension arrière | Ressorts à lames |
|---|---|---|
| Pneumatiques | 265/65R17 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 9" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | câblé, de série | |
| Airbags | 8 | |
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité |
Nissan Navara (D27) ST-X double cabine 4x4 Diesel
| Lancement | Annonce | 19 novembre 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 4e génération (2026) | |
| Carrosserie | Pick-up | |
| Segment | pick-up | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Thaïlande |
| Moteur | Moteur | 2,4 L 4 cylindres biturbo diesel (4N16) |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 204 ch | |
| Puissance | 150 kW | |
| Couple | 470 Nm | |
| Boîte de vitesses | Automatique à 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Intégrale |
| Consommation | Consommation WLTP | 7,7 l/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 203 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 5 320 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 865 mm | |
| Hauteur | 1 795 mm | |
| Empattement | 3 130 mm | |
| Garde au sol | 228 mm | |
| Réservoir | 75 l | |
| Poids à vide | 2 171 kg | |
| PTAC | 3 190 kg | |
| Remorquage freiné | 3 500 kg | |
| Charge utile | 1 019 kg |
| Châssis | Suspension arrière | Ressorts à lames |
|---|---|---|
| Pneumatiques | 265/60R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 9" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | câblé, de série | |
| Airbags | 8 | |
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité |
Nissan Navara (D27) Pro-4X double cabine 4x4 Diesel
| Lancement | Annonce | 19 novembre 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 4e génération (2026) | |
| Carrosserie | Pick-up | |
| Segment | pick-up | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Thaïlande |
| Moteur | Moteur | 2,4 L 4 cylindres biturbo diesel (4N16) |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 204 ch | |
| Puissance | 150 kW | |
| Couple | 470 Nm | |
| Boîte de vitesses | Automatique à 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Intégrale |
| Consommation | Consommation WLTP | 7,7 l/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 203 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 5 320 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 930 mm | |
| Hauteur | 1 815 mm | |
| Empattement | 3 130 mm | |
| Garde au sol | 228 mm | |
| Réservoir | 75 l | |
| Poids à vide | 2 226 kg | |
| PTAC | 3 190 kg | |
| Remorquage freiné | 3 500 kg | |
| Charge utile | 964 kg |
| Châssis | Suspension arrière | Ressorts à lames |
|---|---|---|
| Pneumatiques | 265/65R17 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 9" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | câblé, de série | |
| Airbags | 8 | |
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité |
Finitions et équipements
SL
- Écran tactile 9" et combiné 7"
- Apple CarPlay sans fil, Android Auto filaire, navigation
- Projecteurs LED automatiques
- Climatisation automatique
- Siège conducteur 6 réglages manuels avec lombaires électriques
- Jantes acier 17"
ST-X
Reprend la finition SL, plus :
- Antibrouillards LED et rétroviseurs rabattables chauffants
- Vitres arrière surteintées, rétroviseur intérieur électrochrome
- Accès et démarrage sans clé
- Climatisation bi-zone
- Sièges avant chauffants, siège conducteur électrique 8 réglages
- Jantes alliage 18"
- Modes de conduite et contrôle de descente
- Transmission Super 4WD
Pro-4X
Reprend la finition SL, plus :
- Attelage
- Calandre à accents rouges, barres de toit
- Élargisseurs d'ailes noirs
- Sellerie cuir noir à surpiqûres orange
- Jantes noires 17" tout-terrain
Source : www.carexpert.com.au
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| SL double cabine 4x4 | Australie | 53 348 AUD | Fév 2026 | www.carexpert.com.au |
| ST-X double cabine 4x4 | Australie | 63 177 AUD | Fév 2026 | www.carexpert.com.au |
| Pro-4X double cabine 4x4 | Australie | 68 418 AUD | Fév 2026 | www.carexpert.com.au |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL double cabine 4x4 | — | — | 203 g/km | 79 911 € | 11 780 € | Crit'Air 2 |
| ST-X double cabine 4x4 | — | — | 203 g/km | 79 911 € | 13 130 € | Crit'Air 2 |
| Pro-4X double cabine 4x4 | — | — | 203 g/km | 79 911 € | 14 780 € | Crit'Air 2 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Identité et production
- Plateforme
- Mitsubishi Triton (6e génération)
- Usine de production
- Mitsubishi Motors Thaïlande, Laem Chabang (Thaïlande)
- Modèle précédent
- Nissan Navara (D23)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 5 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
Fiche mise à jour le 5 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




