Opel Astra restylée vs Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Opel Astra restyléeEdition 1.2 Hybrid 145 ch× | Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)S 350 d 4MATIC (313 ch)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 32 650 € | 119 600 € |
| Prix pays d'origine | 32 990 € (DE) | 121 356 € (DE) |
| Sortie | — | Jan 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Diesel |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 2 |
| Malus CO₂ (France) | 150 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | 14 900 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | — |
| Occupant adulte (%) | 80 | — |
| Enfant (%) | 82 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 67 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 66 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 Turbo 3 cylindres essence + moteur électrique 48 V | 6 cylindres en ligne diesel 3.0 + micro-hybride 48 V |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | 2 989 cm³ |
| Cylindres | 3 | 6 |
| Puissance (ch) | 136 ch | 313 ch |
| Puissance (kW) | 100 kW | 230 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 145 ch | — |
| Couple (Nm) | 230 Nm | 650 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à double embrayage e-DCT6 hybride | Automatique 9G-Tronic |
| Rapports | 6 | 9 |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Puissance fiscale (CV) | 7 CV | — |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9 s | 5,4 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 250 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | 6,2 s | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| Consommation WLTP ville (l/100 km) | 4,7 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 112 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 374 mm | 5 180 mm |
| Largeur (mm) | 1 860 mm | 1 920 mm |
| Hauteur (mm) | 1 441 mm | 1 500 mm |
| Empattement (mm) | 2 675 mm | 3 110 mm |
| Coffre (l) | 422 l | 510 l |
| Coffre max. (l) | 1 339 l | — |
| Réservoir (l) | 52 l | 76 l |
| Poids à vide (kg) | 1 541 kg | 2 230 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 1 150 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 062 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 10,5 m | 11,6 m |
| Charge utile (kg) | — | 660 kg |
| Charge sur le toit (kg) | 75 kg | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Freins | Disques avant et arrière | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | 14,4" |
| Combiné numérique | 10" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Mises à jour à distance | de série (mises à jour logicielles à distance) | — |
| Airbags | 6 | — |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité (batterie de traction : 8 ans ou 160 000 km sur hybrides rechargeables) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


