Perodua QV-E vs Honda WR-V (restylage 2026, Malaisie)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Perodua QV-E× | Honda WR-V (restylage 2026, Malaisie)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 69 999 MYR (MY) | 94 900 MYR (MY) |
| Sortie | Déc 2025 | Sep 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | De série | — |
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série | De série dès E |
| Projecteurs à LED | De série | De série dès V |
| Feux de route automatiques | — | De série dès E |
| Antibrouillards avant | — | De série dès V |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série | De série dès RS |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Siège conducteur à réglages électriques | De série | — |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | De série | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série | De série dès E |
| Accoudoir central arrière | De série | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation manuelle | — | De série dès E |
| Climatisation automatique | De série | De série dès V |
| Climatisation bi-zone | — | Non disponible |
| Accès sans clé | De série | De série dès E |
| Démarrage sans clé | De série | De série dès E |
| Recharge sans fil du smartphone | — | De série dès RS |
| Prises USB avant | De série | — |
| Prises USB arrière | De série | — |
| Frein de parking électrique | De série | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série | De série dès E |
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | De série | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série | De série dès E |
| Aide au maintien dans la voie | De série | De série dès E |
| Surveillance des angles morts | De série | — |
| Radars de stationnement avant | De série | — |
| Radars de stationnement arrière | De série | De série dès E |
| Caméra de recul | De série | De série dès E |
| Caméra à 360° | De série | De série dès RS |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série | — |
| Apple CarPlay sans fil | — | De série dès E |
| Android Auto sans fil | — | De série dès E |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série | De série dès E |
| Roue de secours (galette ou taille normale) | Non disponible | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Occupant adulte (%) | 36,6 | — |
| Enfant (%) | 16,7 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 20 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, 400 V | 1.5 i-VTEC atmosphérique, 4 cylindres, 16 soupapes |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 498 cm³ |
| Cylindres | — | 4 |
| Puissance (ch) | 204 ch | 121 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 89 kW |
| Couple (Nm) | 285 Nm | 145 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | CVT |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 52,5 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Recharge AC (kW) | 6,6 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 60 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 30 min | — |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | 3,3 kW | — |
| Garantie batterie | Garantie de santé de la batterie, remplacement sous 70 % | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,5 s | 11 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 km/h | 160 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 170 mm | 4 060 mm |
| Largeur (mm) | 1 800 mm | 1 780 mm |
| Hauteur (mm) | 1 502 mm | 1 608 mm |
| Empattement (mm) | 2 680 mm | 2 485 mm |
| Garde au sol (mm) | 158 mm | — |
| Coffre (l) | 320 l | 380 l |
| Réservoir (l) | — | 40 l |
| Poids à vide (kg) | 1 600 kg | 1 105 kg |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 60/40 rabattable | — |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | MacPherson |
| Suspension arrière | Poutre de torsion | Poutre de torsion |
| Freins | — | Disques ventilés AV / tambours AR |
| Pneumatiques | 215/50R18 | 215/55R17 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10,3" | 10" |
| Combiné numérique | — | 4,2" |
| Apple CarPlay | de série | sans fil, de série |
| Android Auto | de série | sans fil, de série |
| Aides à la conduite | Régulateur adaptatif Stop & Go avec assistance de direction, freinage autonome ASA 3.0, maintien de voie, alerte d'angle mort | Honda Sensing (alerte et freinage de collision, maintien de voie, régulateur adaptatif, feux de route auto) |
| Airbags | 6 | 4 |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
| Année du test NCAP | 2 025 | — |
| Garantie | 6 ans / 150 000 km | 5 ans, kilométrage illimité |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



