Perodua QV-E vs Renault Mégane E-Tech restylée
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Perodua QV-E× | Renault Mégane E-Tech restylée× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | 37 500 € |
| Prix pays d'origine | 69 999 MYR (MY) | — |
| Sortie | Déc 2025 | Juin 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | De série | — |
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série | — |
| Projecteurs à LED | De série | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges massants | — | De série dès Esprit Alpine |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série | De série dès Esprit Alpine |
| Volant chauffant | — | De série dès Techno |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | De série | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série | — |
| Accoudoir central arrière | De série | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série | — |
| Accès sans clé | De série | — |
| Démarrage sans clé | De série | — |
| Prises USB avant | De série | — |
| Prises USB arrière | De série | — |
| Frein de parking électrique | De série | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série | — |
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | De série | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série | — |
| Surveillance des angles morts | De série | — |
| Radars de stationnement avant | De série | — |
| Radars de stationnement arrière | De série | — |
| Caméra de recul | De série | De série dès Techno |
| Caméra à 360° | De série | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | De série dès Techno |
| Système audio premium (marque spécialisée) | — | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série | De série dès Techno |
| Roue de secours (galette ou taille normale) | Non disponible | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Occupant adulte (%) | 36,6 | — |
| Enfant (%) | 16,7 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 20 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, 400 V | Moteur synchrone à rotor bobiné |
| Puissance (ch) | 204 ch | 220 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 160 kW |
| Couple (Nm) | 285 Nm | 300 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 1 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 52,5 kWh | 67 kWh |
| Chimie | LFP | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | — | 500 km |
| Recharge AC (kW) | 6,6 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 60 kW | 165 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 30 min | — |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | 3,3 kW | — |
| Garantie batterie | Garantie de santé de la batterie, remplacement sous 70 % | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,5 s | 7,6 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 km/h | 160 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 170 mm | 4 200 mm |
| Largeur (mm) | 1 800 mm | 1 782 mm |
| Hauteur (mm) | 1 502 mm | 1 522 mm |
| Empattement (mm) | 2 680 mm | 2 685 mm |
| Garde au sol (mm) | 158 mm | 124 mm |
| Coffre (l) | 320 l | 440 l |
| Poids à vide (kg) | 1 600 kg | 1 772 kg |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 60/40 rabattable | — |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Poutre de torsion | — |
| Pneumatiques | 215/50R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10,3" | — |
| Apple CarPlay | de série | — |
| Android Auto | de série | — |
| Aides à la conduite | Régulateur adaptatif Stop & Go avec assistance de direction, freinage autonome ASA 3.0, maintien de voie, alerte d'angle mort | — |
| Airbags | 6 | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
| Année du test NCAP | 2 025 | — |
| Garantie | 6 ans / 150 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


