Perodua Traz vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Perodua Traz× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 76 100 MYR (MY) | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | Déc 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | De série dès X | — |
| Vitres arrière électriques | De série dès X | — |
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série dès X | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès X | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès X | — |
| Antibrouillards avant | De série dès X | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série dès X | — |
| Hayon électrique | De série dès H | — |
| Hayon mains libres | De série dès H | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation manuelle | De série dès X | — |
| Climatisation automatique | De série dès H | — |
| Accès sans clé | De série dès H | — |
| Démarrage sans clé | De série dès X | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Freinage d'urgence automatique | De série dès X | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès X | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès X | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès X | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès X | — |
| Caméra de recul | De série dès X | — |
| Caméra à 360° | De série dès H | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | Non disponible | — |
| Android Auto sans fil | Non disponible | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès X | — |
| Roue de secours (galette ou taille normale) | De série dès X | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cylindres en ligne 1,5 l atmosphérique, 16 soupapes, VVT | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | 1 496 cm³ | 1 500 cm³ |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 105 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 77 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | 138 Nm | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | CVT | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | — | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 310 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 770 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 655 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 620 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 205 mm |
| Coffre (l) | 471 l | 505 l |
| Réservoir (l) | 42 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 145 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | MacPherson |
| Suspension arrière | Poutre de torsion | Essieu de torsion |
| Pneumatiques | 215/60R17 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 9" | — |
| Apple CarPlay | de série | — |
| Android Auto | de série | — |
| Aides à la conduite | Freinage pré-collision ASA 3.0 (4-120 km/h) avec détection de piétons, maintien de voie, alerte de collision, information d'angle mort | — |
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantie | 5 ans / 150 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)

