Perodua Traz
Le Traz est le SUV compact le moins cher de Malaisie, jumeau local du Toyota Yaris Cross. Il reprend un 1,5 l atmosphérique de 105 ch associé à une boîte CVT, avec un coffre de 471 litres. Deux finitions, X et H, partagent six airbags et un freinage d'urgence ; il n'est pas vendu en France.
- SortieDéc 2025Malaisie
- ÉnergieEssence
- Puissance105 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h—
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Perodua Traz 1.5L X Essence
| Lancement | Commercialisation | 17 décembre 2025 (Malaisie) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Malaisie |
| Moteur | Moteur | 4 cylindres en ligne 1,5 l atmosphérique, 16 soupapes, VVT |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 496 cm³ | |
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 105 ch | |
| Puissance | 77 kW | |
| Couple | 138 Nm | |
| Boîte de vitesses | CVT | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 310 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 770 mm | |
| Hauteur | 1 655 mm | |
| Empattement | 2 620 mm | |
| Coffre | 471 l | |
| Réservoir | 42 l | |
| Poids à vide | 1 145 kg |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Poutre de torsion | |
| Pneumatiques | 215/60R17 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 9" |
|---|---|---|
| Apple CarPlay | de série | |
| Android Auto | de série | |
| Aides à la conduite | Freinage pré-collision ASA 3.0 (4-120 km/h) avec détection de piétons, maintien de voie, alerte de collision, information d'angle mort | |
| Airbags | 6 | |
| Garantie | 5 ans / 150 000 km |
Perodua Traz 1.5L H Essence
| Lancement | Commercialisation | 17 décembre 2025 (Malaisie) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Malaisie |
| Moteur | Moteur | 4 cylindres en ligne 1,5 l atmosphérique, 16 soupapes, VVT |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 496 cm³ | |
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 105 ch | |
| Puissance | 77 kW | |
| Couple | 138 Nm | |
| Boîte de vitesses | CVT | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 310 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 770 mm | |
| Hauteur | 1 655 mm | |
| Empattement | 2 620 mm | |
| Coffre | 471 l | |
| Réservoir | 42 l | |
| Poids à vide | 1 150 kg |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Poutre de torsion | |
| Pneumatiques | 215/60R17 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 9" |
|---|---|---|
| Apple CarPlay | de série | |
| Android Auto | de série | |
| Aides à la conduite | Freinage pré-collision ASA 3.0 (4-120 km/h) avec détection de piétons, maintien de voie, alerte de collision, information d'angle mort | |
| Airbags | 6 | |
| Garantie | 5 ans / 150 000 km |
Finitions et équipements
X
- Projecteurs LED et antibrouillards avant
- Jantes alliage bicolores 17"
- Écran 9" avec CarPlay et Android Auto, 6 haut-parleurs
- Climatisation manuelle avec commandes numériques
- Caméra de recul
- Démarrage sans clé, verrouillage à distance
- Roue de secours pleine taille
- 6 airbags
H
Reprend la finition X, plus :
- Climatisation automatique monozone
- Caméra 360°
- Accès sans clé
- Hayon électrique à ouverture sans contact
Source : paultan.org
Équipements par finition
| X | H | |
|---|---|---|
| Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | De série | De série |
| Vitres arrière électriques | De série | De série |
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série | De série |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série | De série |
| Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série | De série |
| Antibrouillards avant | De série | De série |
| Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série | De série |
| Hayon électrique | Non disponible | De série |
| Hayon mains libres | ? | De série |
| Confort et climatisation | ||
| Climatisation manuelle | De série | ? |
| Climatisation automatique | Non disponible | De série |
| Accès sans clé | ? | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série |
| Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Freinage d'urgence automatique | De série | De série |
| Aide au maintien dans la voie | De série | De série |
| Surveillance des angles morts | De série | De série |
| Radars de stationnement avant | De série | De série |
| Radars de stationnement arrière | De série | De série |
| Caméra de recul | De série | De série |
| Caméra à 360° | Non disponible | De série |
| Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | Non disponible | ? |
| Android Auto sans fil | Non disponible | ? |
| Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série | De série |
| Roue de secours (galette ou taille normale) | De série | De série |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L X | Malaisie | 76 100 MYR | Déc 2025 | paultan.org |
| 1.5L H | Malaisie | 81 100 MYR | Déc 2025 | paultan.org |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L X | — | — | — | — | 0 € | Crit'Air 1 |
| 1.5L H | — | — | — | — | 0 € | Crit'Air 1 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 6 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
Fiche mise à jour le 6 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.



