Peugeot 308 restylée (berline 5 portes) vs Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Peugeot 308 restylée (berline 5 portes)Style Hybrid 145 e-DCS6× | Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)EQS 400 Electric Art× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 33 400 € | 107 350 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Août 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 75 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | — | 96 |
| Enfant (%) | 84 | 91 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 76 |
| Aides à la sécurité (%) | 65 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 PureTech 3 cylindres turbo (136 ch) + moteur électrique 48 V (29 ch) | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 145 ch | 367 ch |
| Puissance (kW) | 107 kW | 270 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 145 ch | — |
| Couple (Nm) | 230 Nm | 505 Nm |
| Boîte de vitesses | Boîte robotisée à double embrayage e-DCS6 | — |
| Rapports | 6 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 112 kWh |
| Chimie | — | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | — | 810 km |
| Recharge AC (kW) | — | 22 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 330 kW |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2G et V2H compatibles |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9 s | 6,2 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 4,7 l/100 km | — |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 15,9 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 109 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 367 mm | 5 225 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 926 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 510 mm |
| Coffre (l) | 412 l | 610 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 770 l |
| Réservoir (l) | 50 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 450 kg | 2 550 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 600 kg |
| Charge utile (kg) | — | 570 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Coefficient Cx | — | 0,200 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Essieu semi-rigide | — |
| Pneumatiques | 205/55R16 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Combiné numérique | — | 12,3" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


