Peugeot 308 SW restylée (break) vs Dacia Jogger (restylé 2025)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| Peugeot 308 SW restylée (break)Style Hybrid 145 e-DCS6× | Dacia Jogger (restylé 2025)Expression TCe 110× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 34 400 € | 20 700 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Août 2025 | Oct 2025 |
| Énergie | Micro-hybride | Essence |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 7 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 75 € | 1 504 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| Occupant adulte (%) | — | 70 |
| Enfant (%) | 84 | 69 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 41 |
| Aides à la sécurité (%) | 65 | 39 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 PureTech 3 cylindres turbo (136 ch) + moteur électrique 48 V (29 ch) | 1.0 TCe 3 cylindres turbo essence, injection directe |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | 999 cm³ |
| Cylindres | 3 | 3 |
| Puissance (ch) | 145 ch | 110 ch |
| Puissance (kW) | 107 kW | 81 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 145 ch | — |
| Couple (Nm) | 230 Nm | 200 Nm |
| Boîte de vitesses | Boîte robotisée à double embrayage e-DCS6 | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 6 | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Norme antipollution | — | Euro 6e-bis-FCM |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9 s | 10,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 4,7 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 109 g/km | 135 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 636 mm | 4 550 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 784 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 684 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 898 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 195 mm |
| Coffre (l) | — | 607 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 819 l |
| Réservoir (l) | 50 l | 50 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 268 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 685 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 200 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 012 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11,4 m |
| Charge utile (kg) | — | 417 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 630 kg |
| Charge sur le toit (kg) | — | 80 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places, banquette 1/3-2/3 rabattable |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Essieu semi-rigide | — |
| Freins | — | Disques AV / tambours AR |
| Pneumatiques | 205/55R16 | 205/60 R16 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 10" |
| Apple CarPlay | — | sans fil ou filaire, de série (Media Display 10") |
| Android Auto | — | sans fil ou filaire, de série (Media Display 10") |
| Aides à la conduite | — | Freinage d'urgence avec détection piétons et cyclistes, maintien de voie, alerte de somnolence, reconnaissance des panneaux, bouton My Safety |
| Garantie | — | 3 ans / 100 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.

