Peugeot 308 SW restylée (break) vs Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| Peugeot 308 SW restylée (break)Style Hybrid 145 e-DCS6× | Mercedes-Benz CLA Shooting BrakeCLA 200 EQ 224 ch (58 kWh)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 34 400 € | 49 450 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Août 2025 | Juil 2025 |
| Énergie | Micro-hybride | Électrique |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 75 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | — | 94 |
| Enfant (%) | 84 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 93 |
| Aides à la sécurité (%) | 65 | 85 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 PureTech 3 cylindres turbo (136 ch) + moteur électrique 48 V (29 ch) | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 145 ch | 224 ch |
| Puissance (kW) | 107 kW | 165 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 145 ch | — |
| Couple (Nm) | 230 Nm | 335 Nm |
| Boîte de vitesses | Boîte robotisée à double embrayage e-DCS6 | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 6 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 10 CV |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 58 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9 s | 7,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 4,7 l/100 km | — |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 12,3 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 109 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 636 mm | — |
| Coffre (l) | — | 455 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 290 l |
| Coffre avant (l) | — | 101 l |
| Réservoir (l) | 50 l | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Essieu semi-rigide | — |
| Pneumatiques | 205/55R16 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 14" |
| Combiné numérique | — | 10,3" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.

