Peugeot E-3008 Grande Autonomie vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Peugeot E-3008 Grande AutonomieAllure 230 ch Grande Autonomie (97 kWh)× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 46 990 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Oct 2024 | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 82 | 93 |
| Enfant (%) | 85 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | 79 | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | 62 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents (avant) | — |
| Puissance (ch) | 230 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 170 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 343 Nm | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 96,9 kWh | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 103 kWh | 63 kWh |
| Chimie | NMC | — |
| Autonomie WLTP (km) | 701 km | 433 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 160 kW | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 28 min |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,9 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 542 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 895 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 641 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 739 mm | 2 760 mm |
| Coffre (l) | 588 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 487 l |
| Poids à vide (kg) | 2 249 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Multibras | — |
| Pneumatiques | 235/55R19 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | 12,8" |
| Combiné numérique | 10" | 11,9" |
| Apple CarPlay | oui | — |
| Android Auto | oui | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


