Peugeot E-408 vs Renault 4 E-Tech electric
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Peugeot E-408Allure 213 ch (58 kWh)× | Renault 4 E-Tech electricEvolution 120 ch Autonomie urbaine× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 42 700 € | 29 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Jan 2026 | Oct 2024 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | — | 79 |
| Enfant (%) | 84 | 85 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 73 |
| Aides à la sécurité (%) | 65 | 68 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents (avant) | Moteur synchrone à aimants permanents, essieu avant |
| Puissance (ch) | 213 ch | 120 ch |
| Puissance (kW) | 157 kW | 90 kW |
| Couple (Nm) | 343 Nm | 225 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 5 CV |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58 kWh | 40 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 42 kWh |
| Chimie | — | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | 456 km | 308 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 120 kW | 80 kW |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | — |
| Pompe à chaleur | — | de série |
| Préconditionnement batterie | préconditionnement de la batterie avant la recharge rapide | — |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | V2L (alimentation d'appareils via adaptateur) | V2G et V2L compatibles (adaptateur V2L en option à 400 €) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,2 s | 9,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | 150 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 15 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 687 mm | 4 140 mm |
| Largeur (mm) | 1 848 mm | 1 800 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 570 mm |
| Empattement (mm) | 2 787 mm | 2 620 mm |
| Coffre (l) | — | 420 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 410 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 895 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 750 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 020 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 10,8 m |
| Charge utile (kg) | — | 485 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Fixations Isofix | — | 3 |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | — | 195/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | — |
| Combiné numérique | 10" | — |
| Apple CarPlay | sans fil | réplication smartphone sans fil |
| Android Auto | sans fil | — |
| Système audio | 6 haut-parleurs | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


