Polestar 4 SUV vs Denza N8 EV
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Polestar 4 SUV× | Denza N8 EV× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 56 800 € | — |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Sep 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres arrière surteintées | De série dès Business | — |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Projecteurs à LED | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | De série dès Prime | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Prime | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Sièges arrière chauffants | De série dès Prime | — |
| Sièges avant ventilés | En option | — |
| Sièges massants | En option | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Mémorisation de la position de conduite | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Volant chauffant | De série dès Business | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Trappe à skis | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Hayon électrique | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Hayon mains libres | De série dès Prime | — |
| Barres de toit | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Climatisation bi-zone | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Climatisation tri-zone ou plus | De série dès Prime | — |
| Accès sans clé | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Démarrage sans clé | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Prises USB avant | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Prises USB arrière | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Centrage dans la voie | De série dès Business | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Alerte de trafic transversal arrière | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Détecteur de fatigue | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Caméra à 360° | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Commande vocale | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Affichage tête haute | De série dès Prime | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès Prime | — |
| Radio numérique DAB+ | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Rear motor / Dual motor (entrée) | — |
| Moteur | ||
| Moteur | — | Moteur unique à l'arrière |
| Puissance (ch) | 272 ch | 429 ch |
| Puissance (kW) | 200 kW | 320 kW |
| Couple (Nm) | 343 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 5 CV | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 100 kWh | — |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 630 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 200 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 30 min | — |
| Architecture (V) | 400 V | — |
| Prise de recharge | Type 2 / CCS Combo 2 | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,3 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 17,8 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 840 mm | 5 150 mm |
| Largeur (mm) | 2 067 mm | 1 999 mm |
| Hauteur (mm) | 1 556 mm | 1 820 mm |
| Empattement (mm) | 2 999 mm | 3 075 mm |
| Coffre (l) | 530 l | 1 046 l |
| Coffre avant (l) | 15 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 265 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 139 mm | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 255/50 R20 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,4" | — |
| Combiné numérique | 10,2" | — |
| Apple CarPlay | Apple CarPlay, de série | — |
| Mises à jour à distance | de série | — |
| Clé numérique (smartphone) | clé numérique (smartphone Apple uniquement), de série | — |
| Système audio | 8 haut-parleurs, de série | — |
| Airbags | 7 | — |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération) + BYD Dahan (Da Han)


