Polestar 4 SUV
Le Polestar 4 SUV reprend la plateforme SEA du Polestar 4 mais abandonne le profil coupé sans lunette arrière pour un toit plus long et un hayon plus droit, avec une lunette arrière classique. Il est proposé en propulsion 272 ch ou en transmission intégrale 544 ch, avec une batterie de 100 kWh annoncée jusqu'à 630 km WLTP. Il est assemblé à Busan, en Corée du Sud.
- AnnonceSep 2026modèle 2026
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance272 – 544 ch
- Autonomie510 – 630 kmWLTP
- 0 à 100 km/h3,9 – 7,3 s
- Prix Francedès 56 800 €
Fiche technique
Polestar 4 SUV Rear motor 100 kWh (272 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 2 septembre 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (déclinaison SUV, année-modèle 2027) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Corée du Sud |
| Moteur | Puissance | 272 ch |
|---|---|---|
| Puissance | 200 kW | |
| Couple | 343 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Propulsion (arrière) | |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 100 kWh |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP | 630 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 200 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 30 min | |
| Architecture | 400 V | |
| Prise de recharge | Type 2 / CCS Combo 2 | |
| Pompe à chaleur | de série | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,3 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 17,8 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 840 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 2 067 mm | |
| Hauteur | 1 556 mm | |
| Empattement | 2 999 mm | |
| Coffre | 530 l | |
| Coffre avant | 15 l | |
| Poids à vide | 2 265 kg | |
| Largeur rétroviseurs inclus | 2 139 mm | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Châssis | Pneumatiques | 255/50 R20 |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,4" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,2" | |
| Apple CarPlay | Apple CarPlay, de série | |
| Mises à jour à distance | de série | |
| Clé numérique (smartphone) | clé numérique (smartphone Apple uniquement), de série | |
| Système audio | 8 haut-parleurs, de série | |
| Airbags | 7 | |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km |
Polestar 4 SUV Rear motor 100 kWh Prime (272 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 2 septembre 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (déclinaison SUV, année-modèle 2027) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Corée du Sud |
| Moteur | Puissance | 272 ch |
|---|---|---|
| Puissance | 200 kW | |
| Couple | 343 Nm | |
| Transmission | Propulsion (arrière) | |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 100 kWh |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP | 630 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 200 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 30 min |
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,3 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 17,8 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Poids à vide | 2 265 kg |
|---|
| Châssis | Pneumatiques | 255/50 R20 |
|---|
| Technologie et sécurité | Affichage tête haute | de série |
|---|---|---|
| Système audio | Harman Kardon, de série |
Polestar 4 SUV Dual motor 100 kWh (544 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 2 septembre 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (déclinaison SUV, année-modèle 2027) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Corée du Sud |
| Moteur | Puissance | 544 ch |
|---|---|---|
| Puissance | 400 kW | |
| Couple | 686 Nm | |
| Transmission | Intégrale | |
| Puissance fiscale | 11 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 100 kWh |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP | 600 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 200 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 30 min | |
| Architecture | 400 V |
| Performances | 0 à 100 km/h | 3,9 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 21,6 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Poids à vide | 2 375 kg |
|---|
| Châssis | Pneumatiques | 255/50 R20 |
|---|
Polestar 4 SUV Dual motor 100 kWh Prime (544 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 2 septembre 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (déclinaison SUV, année-modèle 2027) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Corée du Sud |
| Moteur | Puissance | 544 ch |
|---|---|---|
| Puissance | 400 kW | |
| Couple | 686 Nm | |
| Transmission | Intégrale | |
| Puissance fiscale | 11 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 100 kWh |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP | 600 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 200 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 30 min |
| Performances | 0 à 100 km/h | 3,9 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 21,6 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Poids à vide | 2 375 kg |
|---|
| Châssis | Pneumatiques | 255/50 R20 |
|---|
| Technologie et sécurité | Affichage tête haute | de série |
|---|---|---|
| Système audio | Harman Kardon, de série |
Polestar 4 SUV Dual motor 100 kWh Performance Prime (544 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 2 septembre 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (déclinaison SUV, année-modèle 2027) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Corée du Sud |
| Moteur | Puissance | 544 ch |
|---|---|---|
| Puissance | 400 kW | |
| Couple | 686 Nm | |
| Transmission | Intégrale | |
| Puissance fiscale | 11 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 100 kWh |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP | 510 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 200 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 30 min |
| Performances | Vitesse maximale | 200 km/h |
|---|
| Consommation | Consommation WLTP | 21,6 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Châssis | Pneumatiques | 265/40 R22 |
|---|
| Technologie et sécurité | Affichage tête haute | de série |
|---|---|---|
| Système audio | Harman Kardon, de série |
Finitions et équipements
Rear motor / Dual motor (entrée)
dès 56 800 €
- Écran central 15,4" et combiné 10,2"
- Interface Google (Maps, Assistant, Play) et Apple CarPlay
- Caméra 360° avec vue 3D
- Régulateur adaptatif et aide au maintien dans la voie
- Sièges avant chauffants, sièges électriques conducteur (mémoire) et passager
- Hayon électrique
- Toit en verre panoramique
- Pompe à chaleur
- Chargeur smartphone à induction 15 W
- Jantes alliage 20"
Options
Business
dès 59 000 €
Reprend la finition Rear motor / Dual motor (entrée), plus :
- Pack Pilot : Pilot Assist (guidage dans la voie) et assistance au changement de voie
- Sièges électriques 12 réglages avec longueur d'assise ajustable
- Volant chauffant
- Colonne de direction électrique
- Aide à la montée/descente du véhicule
- Vitres arrière et lunette surteintées
Prime
dès 62 000 €
Reprend la finition Business, plus :
- Pack Plus : climatisation trizone avec filtration 2,5 PM
- Affichage tête haute
- Audio Harman Kardon
- Volant et sièges arrière chauffants, sièges arrière inclinables électriquement
- Phares LED à pixels avec feux de route adaptatifs
- Hayon électrique mains libres
- Écran de contrôle à l'arrière (climatisation et musique)
- Rétroviseurs extérieurs électrochromes
- Éclairage d'ambiance « Star knit »
Options
Performance Prime
dès 74 500 €
Reprend la finition Prime, plus :
- Jantes forgées 22" Performance avec pneus hautes performances
- Étriers de frein dorés « Swedish Gold »
- Châssis et disques optimisés Polestar Engineered
- Ceintures dorées Swedish Gold
- Sellerie MicroTech bio-sourcée Charcoal / Charcoal
Source : www.auto-mag.fr
Équipements par finition
| Rear motor / Dual motor (entrée) | Business | Prime | Performance Prime | |
|---|---|---|---|---|
| Vitrage et rétroviseurs | ||||
| Vitres arrière surteintées | ? | De série | De série | ? |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série | ? | ? | ? |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série | ? | De série | ? |
| Éclairage et visibilité | ||||
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série | ? | ? | ? |
| Projecteurs à LED | De série | ? | ? | ? |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | ? | ? | De série | De série |
| Éclairage d'ambiance intérieur | ? | ? | De série | ? |
| Sièges et volant | ||||
| Sièges avant chauffants | De série | De série | De série | ? |
| Sièges arrière chauffants | ? | ? | De série | De série |
| Sièges avant ventilés | Non disponible | ? | Option3 700 € | ? |
| Sièges massants | ? | ? | Option3 700 € | ? |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série | De série | ? | ? |
| Siège passager à réglages électriques | De série | De série | ? | ? |
| Mémorisation de la position de conduite | De série | De série | ? | ? |
| Volant chauffant | ? | De série | De série | De série |
| Modularité et coffre | ||||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série | ? | ? | ? |
| Trappe à skis | De série | ? | ? | ? |
| Hayon électrique | De série | ? | De série | ? |
| Hayon mains libres | ? | ? | De série | De série |
| Barres de toit | De série | ? | ? | ? |
| Confort et climatisation | ||||
| Climatisation automatique | De série | ? | ? | ? |
| Climatisation bi-zone | De série | ? | ? | ? |
| Climatisation tri-zone ou plus | ? | ? | De série | De série |
| Accès sans clé | De série | ? | ? | ? |
| Démarrage sans clé | De série | ? | ? | ? |
| Toit panoramique vitré | De série | ? | ? | ? |
| Recharge sans fil du smartphone | De série | ? | ? | ? |
| Prises USB avant | De série | ? | ? | ? |
| Prises USB arrière | De série | ? | ? | ? |
| Aides à la conduite et au stationnement | ||||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série | ? | ? | ? |
| Freinage d'urgence automatique | De série | ? | ? | ? |
| Aide au maintien dans la voie | De série | ? | ? | ? |
| Centrage dans la voie | ? | De série | De série | ? |
| Surveillance des angles morts | De série | ? | ? | ? |
| Alerte de trafic transversal arrière | De série | ? | ? | ? |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série | ? | ? | ? |
| Détecteur de fatigue | De série | ? | ? | ? |
| Caméra à 360° | De série | ? | ? | ? |
| Multimédia | ||||
| Navigation intégrée | De série | ? | ? | ? |
| Commande vocale | De série | ? | ? | ? |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | ? | ? | ? |
| Affichage tête haute | ? | ? | De série | De série |
| Système audio premium (marque spécialisée) | ? | ? | De série | De série |
| Radio numérique DAB+ | De série | ? | ? | ? |
| Extérieur | ||||
| Jantes en alliage | De série | ? | ? | De série |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Couleurs
- Lightningmétalliséede série
- Spacemétallisée+1 300 €
- Auroramétallisée+1 300 €
- Stratusmétallisée+1 300 €
- Snowpremium+1 600 €
- Ozonepremium+1 600 €
- Stratus Mattemate (Performance Prime)+3 600 €
- Ozone Mattemate (Performance Prime)+3 600 €
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rear motor 100 kWh (272 ch) | France | 56 800 € | Sep 2026 | www.auto-mag.fr |
| Rear motor 100 kWh Prime (272 ch) | France | 62 000 € | Sep 2026 | www.auto-mag.fr |
| Dual motor 100 kWh (544 ch) | France | 64 800 € | Sep 2026 | www.auto-mag.fr |
| Dual motor 100 kWh Prime (544 ch) | France | 70 000 € | Sep 2026 | www.auto-mag.fr |
| Dual motor 100 kWh Performance Prime (544 ch) | France | 74 500 € | Sep 2026 | www.auto-mag.fr |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear motor 100 kWh (272 ch) | 56 800 € | 5 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Rear motor 100 kWh Prime (272 ch) | 62 000 € | 5 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Dual motor 100 kWh (544 ch) | 64 800 € | 11 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Dual motor 100 kWh Prime (544 ch) | 70 000 € | 11 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Dual motor 100 kWh Performance Prime (544 ch) | 74 500 € | 11 CV | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Plateforme
- SEA
- Usine de production
- Busan (Corée du Sud), Renault Korea
- Modèle précédent
- Polestar 4 (coupé SUV)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 1 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Polestar France – Tarifs Année Modèle 27 du 02/09/2026 (PDF)
- Motor.es – Polestar 4 SUV (versions, dimensions, usine)
- Wikipedia – Polestar 4 (dates, plateforme, usine)
Fiche mise à jour le 1 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Alexander-93, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Alexander-93, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Calreyn88, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Alexander-93, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons




