Proton eMas 7 vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Proton eMas 7× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 96 800 MYR (MY) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Juin 2026 | Nov 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série dès Premium | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Prime | — |
| Feux de route automatiques | De série dès Prime | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Premium | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | De série dès Premium | De série dès Vanta |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Premium | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Premium | — |
| Volant chauffant | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série dès Premium | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Prime | — |
| Accès sans clé | De série dès Prime | — |
| Toit ouvrant | Non disponible | — |
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Premium | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Prime | — |
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | De série dès Prime | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Prime | — |
| Centrage dans la voie | De série dès Prime | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Premium | — |
| Alerte de trafic transversal arrière | De série dès Premium | — |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série dès Prime | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Premium | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Prime | — |
| Caméra de recul | De série dès Prime | — |
| Caméra à 360° | De série dès Premium | — |
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès Prime | — |
| Android Auto sans fil | De série dès Prime | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Prime | — |
| Affichage tête haute | De série dès Premium | De série dès Lux |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès Premium | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Prime | De série dès Lux |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique avant | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Puissance (ch) | 218 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | 320 Nm | 670 Nm |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 49,5 kWh | — |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 345 km | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,9 s | 7 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 738 mm |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Garantie | 6 ans, kilométrage illimité | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



