Proton S70 vs BYD Qin Plus DM-i (3e génération)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Proton S70× | BYD Qin Plus DM-i (3e génération)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 59 800 MYR (MY) | 79 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Nov 2023 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série dès Lite (MC2) | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès Prime (MC2) | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès Prime (MC2) | — |
| Projecteurs à LED | De série dès Prime (MC2) | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Prime (MC2) | — |
| Aérateurs arrière | De série dès Lite (MC2) | — |
| Accès sans clé | De série dès Lite (MC2) | — |
| Démarrage sans clé | De série dès Lite (MC2) | — |
| Toit ouvrant | De série dès Flagship X (MC1 turbo) | — |
| Prises USB arrière | De série dès Lite (MC2) | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Flagship (MC1 turbo) | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Flagship (MC1 turbo) | — |
| Centrage dans la voie | De série dès Flagship (MC1 turbo) | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Lite (MC2) | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Prime (MC2) | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Lite (MC2) | — |
| Caméra de recul | De série dès Lite (MC2) | — |
| Caméra à 360° | De série dès Flagship (MC1 turbo) | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès Lite (MC2) | — |
| Android Auto sans fil | De série dès Lite (MC2) | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Lite (MC2) | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 i-GT atmosphérique BHE15-CFN, 4 cylindres, injection indirecte | 1,5 l atmosphérique essence 74 kW (99 ch) + moteur électrique 120 kW (161 ch) |
| Cylindrée (cm³) | 1 499 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 118 ch | 161 ch |
| Puissance (kW) | 87 kW | 120 kW |
| Couple (Nm) | 150 Nm | — |
| Boîte de vitesses | CVT à convertisseur de couple | — |
| Transmission | Traction (avant) | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 16,2 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 602 mm | 4 840 mm |
| Largeur (mm) | 1 809 mm | 1 900 mm |
| Hauteur (mm) | 1 466 mm | 1 498 mm |
| Empattement (mm) | 2 627 mm | 2 800 mm |
| Coffre (l) | — | 570 l |
| Réservoir (l) | — | 65 l |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 8" | — |
| Combiné numérique | — | 8,8" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Aides à la conduite | — | God's Eye B en option (assistance de conduite urbaine et autoroutière, stationnement automatique) |
| Airbags | 6 | — |
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité | — |
| Intervalle d'entretien | 6 services de main-d'œuvre offerts | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


