Proton Saga vs BYD Qin Plus DM-i (3e génération)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Proton Saga× | BYD Qin Plus DM-i (3e génération)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 38 990 MYR (MY) | 79 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Nov 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série dès Premium | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès Premium | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès Executive | — |
| Projecteurs à LED | De série dès Standard | — |
| Feux de route automatiques | De série dès Premium | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation manuelle | De série dès Standard | — |
| Accès sans clé | De série dès Executive | — |
| Démarrage sans clé | De série dès Standard | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Premium | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Premium | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Executive | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Standard | — |
| Caméra de recul | De série dès Executive | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série dès Executive | — |
| Android Auto sans fil | De série dès Executive | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Standard | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 i-GT atmosphérique, 4 cylindres, 16 soupapes, DVVT | 1,5 l atmosphérique essence 74 kW (99 ch) + moteur électrique 120 kW (161 ch) |
| Cylindrée (cm³) | 1 499 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 120 ch | 161 ch |
| Puissance (kW) | 88 kW | 120 kW |
| Couple (Nm) | 150 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Automatique Aisin 4 rapports | — |
| Rapports | 4 | — |
| Transmission | Traction (avant) | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 16,2 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 390 mm | 4 840 mm |
| Largeur (mm) | 1 690 mm | 1 900 mm |
| Hauteur (mm) | 1 525 mm | 1 498 mm |
| Empattement (mm) | 2 465 mm | 2 800 mm |
| Coffre (l) | 420 l | 570 l |
| Réservoir (l) | 40 l | 65 l |
| Poids à vide (kg) | 1 055 kg | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Essieu de torsion | — |
| Freins | Disques ventilés AV / tambours AR | — |
| Pneumatiques | 175/65R14 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Combiné numérique | — | 8,8" |
| Aides à la conduite | — | God's Eye B en option (assistance de conduite urbaine et autoroutière, stationnement automatique) |
| Airbags | 2 | — |
| Euro NCAP | ★★★★☆ | — |
| Année du test NCAP | 2 025 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


