Renault Austral restylé (E-Tech full hybrid 200) vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Renault Austral restylé (E-Tech full hybrid 200)Evolution E-Tech full hybrid 200× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 41 800 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Avr 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Hybride | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | — | 93 |
| Enfant (%) | — | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 turbo 3 cylindres 130 ch + 2 moteurs électriques | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | — | 204 ch |
| Puissance (kW) | — | 150 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 200 ch | — |
| Couple (Nm) | — | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique multimode | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 63 kWh |
| Autonomie WLTP (km) | — | 433 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 28 min |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,4 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 4,7 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 106 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 510 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 621 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 667 mm | 2 760 mm |
| Coffre (l) | 487 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | 1 525 l | 1 487 l |
| Réservoir (l) | 55 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 520 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 500 kg | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 235/55R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 12,8" |
| Combiné numérique | — | 11,9" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


