Renault Mégane E-Tech restylée vs Peugeot E-408
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| Renault Mégane E-Tech restyléeTechno 220 ch 67 kWh× | Peugeot E-408Allure 213 ch (58 kWh)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 37 500 € | 42 700 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Juin 2026 | Jan 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★☆ |
| Enfant (%) | — | 84 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 65 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à rotor bobiné | Moteur synchrone à aimants permanents (avant) |
| Puissance (ch) | 220 ch | 213 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 157 kW |
| Couple (Nm) | 300 Nm | 343 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 1 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 67 kWh | 58 kWh |
| Chimie | LFP | — |
| Autonomie WLTP (km) | 500 km | 456 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 165 kW | 120 kW |
| Prise de recharge | — | CCS Combo 2 |
| Préconditionnement batterie | — | préconditionnement de la batterie avant la recharge rapide |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2L (alimentation d'appareils via adaptateur) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,6 s | 7,2 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 15 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 200 mm | 4 687 mm |
| Largeur (mm) | 1 782 mm | 1 848 mm |
| Hauteur (mm) | 1 522 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 685 mm | 2 787 mm |
| Garde au sol (mm) | 124 mm | — |
| Coffre (l) | 440 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 772 kg | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 10" |
| Combiné numérique | — | 10" |
| Apple CarPlay | — | sans fil |
| Android Auto | — | sans fil |
| Système audio | — | 6 haut-parleurs |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.

