Suzuki Hustler (restylage 2026) vs Honda WR-V (restylage 2026, Malaisie)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Suzuki Hustler (restylage 2026)× | Honda WR-V (restylage 2026, Malaisie)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 1 599 400 ¥ (JPY) (JP) | 94 900 MYR (MY) |
| Sortie | Mai 2026 | Sep 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Essence |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 4 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | — | De série dès E |
| Projecteurs à LED | De série dès Hybrid G | De série dès V |
| Feux de route automatiques | — | De série dès E |
| Antibrouillards avant | — | De série dès V |
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série dès RS |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | — | De série dès E |
| Barres de toit | De série dès Tough Wild | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation manuelle | — | De série dès E |
| Climatisation automatique | De série dès Hybrid X | De série dès V |
| Climatisation bi-zone | — | Non disponible |
| Accès sans clé | — | De série dès E |
| Démarrage sans clé | — | De série dès E |
| Recharge sans fil du smartphone | — | De série dès RS |
| Frein de parking électrique | De série dès Hybrid G | — |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | De série dès Hybrid G | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Hybrid G | De série dès E |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Hybrid G | De série dès E |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Hybrid G | De série dès E |
| Surveillance des angles morts | De série dès Hybrid G | — |
| Alerte de trafic transversal arrière | De série dès Hybrid G | — |
| Radars de stationnement arrière | — | De série dès E |
| Caméra de recul | — | De série dès E |
| Caméra à 360° | En option | De série dès RS |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | En option | — |
| Apple CarPlay sans fil | — | De série dès E |
| Android Auto sans fil | — | De série dès E |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès E |
| Moteur | ||
| Moteur | 3 cylindres 660 cc micro-hybride (R06D) | 1.5 i-VTEC atmosphérique, 4 cylindres, 16 soupapes |
| Cylindrée (cm³) | 660 cm³ | 1 498 cm³ |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance (ch) | 49 ch | 121 ch |
| Puissance (kW) | 36 kW | 89 kW |
| Couple (Nm) | 58 Nm | 145 Nm |
| Boîte de vitesses | CVT | CVT |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 11 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 4,1 l/100 km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 395 mm | 4 060 mm |
| Largeur (mm) | 1 475 mm | 1 780 mm |
| Hauteur (mm) | 1 680 mm | 1 608 mm |
| Empattement (mm) | 2 460 mm | 2 485 mm |
| Garde au sol (mm) | 180 mm | — |
| Coffre (l) | — | 380 l |
| Réservoir (l) | — | 40 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 105 kg |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Poutre de torsion |
| Freins | — | Disques ventilés AV / tambours AR |
| Pneumatiques | — | 215/55R17 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 10" |
| Combiné numérique | — | 4,2" |
| Apple CarPlay | — | sans fil, de série |
| Android Auto | — | sans fil, de série |
| Aides à la conduite | — | Honda Sensing (alerte et freinage de collision, maintien de voie, régulateur adaptatif, feux de route auto) |
| Airbags | — | 4 |
| Garantie | — | 5 ans, kilométrage illimité |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



