Suzuki Victoris vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Suzuki Victoris× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 1 049 900 ₹ (IN) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | — | De série dès Vanta |
| Volant chauffant | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Lux |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 L K15C 4 cylindres essence, micro-hybride Smart Hybrid | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 103 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 75,8 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | 139 Nm | 670 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle | — |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 7 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 360 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 1 795 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 655 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 2 600 mm | 2 738 mm |
| Réservoir (l) | 45 l | — |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
| Année du test NCAP | 2 025 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



