Toyota bZ4X Touring vs Škoda Octavia Combi full hybrid
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Toyota bZ4X Touring× | Škoda Octavia Combi full hybrid× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 48 400 € | — |
| Prix pays d'origine | 5 750 000 ¥ (JPY) (JP) | — |
| Sortie | Fév 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Design | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série dès Design | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Design | — |
| Moteur | ||
| Moteur | — | 1.5 TSI evo2 (96 kW) + 2 moteurs électriques, hybride série-parallèle |
| Puissance (ch) | 224 ch | 136 ch |
| Puissance (kW) | 165 kW | 100 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 136 ch |
| Couple (Nm) | 269 Nm | — |
| Boîte de vitesses | — | Automatique à rapport unique avec embrayage automatique |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 71 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | 74,7 kWh | 1,6 kWh |
| Chimie | Lithium-ion | — |
| Autonomie WLTP (km) | 591 km | — |
| Autonomie électrique (km) | — | 2 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 150 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 28 min | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,3 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 14 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 830 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 860 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 675 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 850 mm | — |
| Coffre (l) | 669 l | 485 l |
| Coffre max. (l) | 1 178 l | 1 540 l |
| Réservoir (l) | — | 40 l |
| Poids à vide (kg) | 1 975 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 750 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



