Toyota Hilux (9e génération) – 48V hybride et Hilux électrique (Travo-e) vs Renault Niagara
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Toyota Hilux (9e génération) – 48V hybride et Hilux électrique (Travo-e)× | Renault Niagara× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 55 900 € | — |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Nov 2025 | Sep 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Essence |
| Carrosserie | Pick-up | Pick-up |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 79 911 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres arrière surteintées | De série dès Lounge | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Légende | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Légende | — |
| Volant chauffant | De série dès Légende | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Lounge | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra à 360° | De série dès Lounge | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Légende | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Légende | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 2.8 D-4D turbo-diesel 4 cylindres, micro-hybride 48 V | 1.3 turbo flex essence/éthanol, 4 cylindres (156 ch essence, 160 ch éthanol) |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 204 ch | 160 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 118 kW |
| Couple (Nm) | 500 Nm | 270 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à 6 rapports | Double embrayage humide 6 rapports |
| Rapports | — | 6 |
| Transmission | Intégrale | Traction (avant) |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 9,8 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 258 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 320 mm | 4 910 mm |
| Largeur (mm) | 1 855 mm | 1 830 mm |
| Hauteur (mm) | 1 815 mm | 1 720 mm |
| Empattement (mm) | 3 085 mm | 2 960 mm |
| Garde au sol (mm) | 309 mm | 223 mm |
| Remorquage freiné (kg) | 3 500 kg | 710 kg |
| Charge utile (kg) | 1 000 kg | 654 kg |
| Configuration des sièges | 5 places (double cabine) | — |
| Châssis | ||
| Suspension arrière | — | Multibras |
| Freins | — | Disques aux quatre roues |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 10,1" |
| Combiné numérique | — | 10,2" |
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6


