Toyota Urban Cruiser Ebella vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Toyota Urban Cruiser EbellaE3 61 kWh (ARAI 543 km)× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 2 360 000 ₹ (IN) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Mai 2026 | Nov 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | De série | De série dès Vanta |
| Volant chauffant | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit ouvrant | De série | — |
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra à 360° | De série | — |
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série | — |
| Android Auto sans fil | De série | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | — |
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série | De série dès Lux |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique avant | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Puissance (ch) | 174 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 128 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | — | 670 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 61 kWh | — |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 45 min | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 200 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,7 s | 7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 285 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 1 800 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 635 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 2 700 mm | 2 738 mm |
| Garde au sol (mm) | 180 mm | — |
| Coffre (l) | 306 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 785 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson avec barre stabilisatrice | — |
| Suspension arrière | Multibras | — |
| Freins | Disques AV et AR, frein de stationnement électrique | — |
| Pneumatiques | 225/55 R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10,3" | 15,6" |
| Combiné numérique | 10,3" | — |
| Apple CarPlay | sans fil | de série |
| Android Auto | sans fil | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Système audio | JBL | — |
| Airbags | 7 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



