VinFast VF 2 / Minio Green vs Suzuki e Sky
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | VinFast VF 2 / Minio Green× | Suzuki e Sky× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 188 000 000 VND (VN) | 2 120 000 ¥ (JPY) (JP) |
| Sortie | Jan 2025 | Nov 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 4 | 4 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès A |
| Volant chauffant | — | De série dès A |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | — | De série dès A |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès X |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière unique | Moteur électrique synchrone, eAxle refroidi à l'huile |
| Puissance (ch) | 41 ch | 64 ch |
| Puissance (kW) | 30 kW | 47 kW |
| Couple (Nm) | 65 Nm | 133 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Réducteur à rapport unique |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 18,3 kWh | 26 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | — | 310 km |
| Recharge AC (kW) | — | 6 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 24 kW | — |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | — | 4,5 h |
| Pompe à chaleur | — | de série |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 1,5 kW |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 80 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 9,7 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 090 mm | 3 395 mm |
| Largeur (mm) | 1 496 mm | 1 475 mm |
| Hauteur (mm) | 1 659 mm | 1 625 mm |
| Empattement (mm) | 2 065 mm | 2 460 mm |
| Configuration des sièges | 4 places, 2 portes | 4 places |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | — | 165/65R14 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 7" | — |
| Combiné numérique | 7" | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)

