XPeng Mona M03 (2026) vs Škoda Octavia full hybrid (berline)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | XPeng Mona M03 (2026)× | Škoda Octavia full hybrid (berline)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 119 800 ¥ (CNY) (CN) | 744 900 Kč (CZ) |
| Sortie | Avr 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | — | 1.5 TSI evo2 (96 kW) + 2 moteurs électriques, hybride série-parallèle |
| Puissance (ch) | 215 ch | 136 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 100 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 136 ch |
| Couple (Nm) | 250 Nm | — |
| Boîte de vitesses | — | Automatique à rapport unique avec embrayage automatique |
| Transmission | — | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 51,8 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | — | 1,6 kWh |
| Autonomie électrique (km) | — | 2 km |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,4 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 4,6 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 785 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 896 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 445 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 815 mm | — |
| Coffre (l) | — | 460 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 400 l |
| Réservoir (l) | — | 40 l |
| Poids à vide (kg) | 1 675 kg | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 215/50 R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



