XPeng Mona M03 (2026)
La Mona M03 millésime 2026 est la berline fastback électrique de XPeng, légèrement allongée à 4,785 m avec des autonomies CLTC portées jusqu'à 640 km. Six finitions sont proposées en Chine de 119 800 à 151 800 yuans, avec des batteries LFP de 51,8 et 62,2 kWh. Elle n'est pas vendue en France.
- SortieAvr 2026Chine
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance215 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h7,4 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
XPeng Mona M03 (2026) 540 Long Range Plus (CLTC 540 km) Électrique
| Lancement | Commercialisation | 2 avril 2026 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération, millésime 2026 | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Puissance | 215 ch |
|---|---|---|
| Puissance | 160 kW | |
| Couple | 250 Nm |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 51,8 kWh |
|---|
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,4 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 785 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 896 mm | |
| Hauteur | 1 445 mm | |
| Empattement | 2 815 mm | |
| Poids à vide | 1 675 kg |
| Châssis | Pneumatiques | 215/50 R18 |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|
XPeng Mona M03 (2026) 640 Ultra Long Range Plus (CLTC 640 km) Électrique
| Lancement | Commercialisation | 2 avril 2026 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération, millésime 2026 | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Puissance | 215 ch |
|---|---|---|
| Puissance | 160 kW | |
| Couple | 250 Nm |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 62,2 kWh |
|---|
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,4 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 785 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 896 mm | |
| Hauteur | 1 445 mm | |
| Empattement | 2 815 mm | |
| Poids à vide | 1 739 kg |
| Châssis | Pneumatiques | 215/50 R18 |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|
XPeng Mona M03 (2026) 610 Ultra Long Range Ultra SE (CLTC 610 km) Électrique
| Lancement | Commercialisation | 2 avril 2026 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération, millésime 2026 | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Puissance | 215 ch |
|---|---|---|
| Puissance | 160 kW | |
| Couple | 250 Nm |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 61,6 kWh |
|---|
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,4 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 785 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 896 mm | |
| Hauteur | 1 445 mm | |
| Empattement | 2 815 mm | |
| Poids à vide | 1 730 kg |
| Châssis | Pneumatiques | 215/50 R18 |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 540 Long Range Plus (CLTC 540 km) | Chine | 119 800 ¥ (CNY) | Avr 2026 | autonews.gasgoo.com |
| 640 Ultra Long Range Plus (CLTC 640 km) | Chine | 129 800 ¥ (CNY) | Avr 2026 | autonews.gasgoo.com |
| 610 Ultra Long Range Ultra SE (CLTC 610 km) | Chine | 151 800 ¥ (CNY) | Avr 2026 | autonews.gasgoo.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 Long Range Plus (CLTC 540 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 640 Ultra Long Range Plus (CLTC 640 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 610 Ultra Long Range Ultra SE (CLTC 610 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Modèle précédent
- XPeng Mona M03 (2024)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 5 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Gasgoo – Mona M03 2026 à partir de 119 800 yuans
- ArenaEV – La nouvelle Mona M03 : dimensions et autonomie
- S&P Global – Lancement de la Mona M03 2026
- CarNewsChina – Mona M03 2026 : paramètres par finition
Fiche mise à jour le 5 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- Poprace, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- Quzhouliulian, CC0, via Wikimedia Commons
- Quzhouliulian, CC0, via Wikimedia Commons
- iMoD Official, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
- iMoD Official, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
- iMoD Official, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
- LKS1990, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- Navigator84, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



