XPeng Mona M03 (2026) vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | XPeng Mona M03 (2026)× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 119 800 ¥ (CNY) (CN) | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Avr 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | — | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Puissance (ch) | 215 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 250 Nm | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | — | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 51,8 kWh | 92,0 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | — | 520 kW |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,4 s | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h | 200 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 785 mm | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | 1 896 mm | 1 980 mm |
| Hauteur (mm) | 1 445 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 815 mm | 3 030 mm |
| Poids à vide (kg) | 1 675 kg | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 215/50 R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | 15,6" |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 85 pouces, de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



