Yangwang U9 Xtreme vs McLaren 788HS Coupé
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Yangwang U9 XtremeXtreme (série limitée, 30 exemplaires)× | McLaren 788HS Coupé788HS Coupé (788 ch)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 20 000 000 ¥ (CNY) (CN) | — |
| Sortie | Sep 2025 | Juil 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Places | 2 | 2 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Moteur | ||
| Moteur | Quatre moteurs électriques, transmission intégrale e⁴ à vectorisation de couple par roue, 2 220 kW (2 977 ch) cumulés | V8 4.0 biturbo |
| Cylindres | — | 8 |
| Puissance (ch) | — | 788 ch |
| Puissance (kW) | — | 580 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 2 977 ch | — |
| Couple (Nm) | — | 800 Nm |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Chimie | LFP | — |
| Architecture (V) | 1 200 V | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 2,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 496 km/h | 330 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Poids à vide (kg) | — | 1 265 kg |
| Châssis | ||
| Suspension avant | DiSus-X, contrôle actif de caisse | — |
| Suspension arrière | DiSus-X, contrôle actif de caisse | — |
| Freins | Disques carbone-céramique, étriers en alliage de titane | Carbone-céramique |
| Pneumatiques | 325/35 ZR20 (semi-slicks) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


